@zeepkist/graphql
    Preparing search index...

    Type Alias RecordsOrderBy

    RecordsOrderBy:
        | "NATURAL"
        | "ID_ASC"
        | "ID_DESC"
        | "ID_USER_ASC"
        | "ID_USER_DESC"
        | "TIME_ASC"
        | "TIME_DESC"
        | "GAME_VERSION_ASC"
        | "GAME_VERSION_DESC"
        | "ID_LEVEL_ASC"
        | "ID_LEVEL_DESC"
        | "MOD_VERSION_ASC"
        | "MOD_VERSION_DESC"
        | "DATE_CREATED_ASC"
        | "DATE_CREATED_DESC"
        | "DATE_UPDATED_ASC"
        | "DATE_UPDATED_DESC"
        | "SPLITS_ASC"
        | "SPLITS_DESC"
        | "SPEEDS_ASC"
        | "SPEEDS_DESC"
        | "PRIMARY_KEY_ASC"
        | "PRIMARY_KEY_DESC"
        | "USER_ID_ASC"
        | "USER_ID_DESC"
        | "USER_STEAM_NAME_ASC"
        | "USER_STEAM_NAME_DESC"
        | "USER_BANNED_ASC"
        | "USER_BANNED_DESC"
        | "USER_DATE_CREATED_ASC"
        | "USER_DATE_CREATED_DESC"
        | "USER_DATE_UPDATED_ASC"
        | "USER_DATE_UPDATED_DESC"
        | "USER_STEAM_ID_ASC"
        | "USER_STEAM_ID_DESC"
        | "USER_DISCORD_ID_ASC"
        | "USER_DISCORD_ID_DESC"
        | "LEVEL_ID_ASC"
        | "LEVEL_ID_DESC"
        | "LEVEL_HASH_ASC"
        | "LEVEL_HASH_DESC"
        | "LEVEL_DATE_CREATED_ASC"
        | "LEVEL_DATE_CREATED_DESC"
        | "LEVEL_DATE_UPDATED_ASC"
        | "LEVEL_DATE_UPDATED_DESC"
        | "RECORD_MEDIA_ID_ASC"
        | "RECORD_MEDIA_ID_DESC"
        | "RECORD_MEDIA_ID_RECORD_ASC"
        | "RECORD_MEDIA_ID_RECORD_DESC"
        | "RECORD_MEDIA_GHOST_URL_ASC"
        | "RECORD_MEDIA_GHOST_URL_DESC"
        | "RECORD_MEDIA_DATE_CREATED_ASC"
        | "RECORD_MEDIA_DATE_CREATED_DESC"
        | "RECORD_MEDIA_DATE_UPDATED_ASC"
        | "RECORD_MEDIA_DATE_UPDATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_COUNT_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_COUNT_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MAX_ID_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MAX_ID_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MIN_ID_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MIN_ID_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MAX_ID_RECORD_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MAX_ID_RECORD_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MIN_ID_RECORD_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MIN_ID_RECORD_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MAX_ID_USER_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MAX_ID_USER_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MIN_ID_USER_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MIN_ID_USER_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MAX_ID_LEVEL_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MAX_ID_LEVEL_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MIN_ID_LEVEL_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MIN_ID_LEVEL_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MAX_DATE_CREATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MAX_DATE_CREATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MIN_DATE_CREATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MIN_DATE_CREATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MAX_DATE_UPDATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MAX_DATE_UPDATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MIN_DATE_UPDATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBAL_MIN_DATE_UPDATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_COUNT_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_COUNT_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MAX_ID_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MAX_ID_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MIN_ID_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MIN_ID_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MAX_ID_RECORD_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MAX_ID_RECORD_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MIN_ID_RECORD_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MIN_ID_RECORD_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MAX_ID_LEVEL_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MAX_ID_LEVEL_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MIN_ID_LEVEL_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MIN_ID_LEVEL_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MAX_DATE_CREATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MAX_DATE_CREATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MIN_DATE_CREATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MIN_DATE_CREATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MAX_DATE_UPDATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MAX_DATE_UPDATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MIN_DATE_UPDATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MIN_DATE_UPDATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MAX_ID_USER_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MAX_ID_USER_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MIN_ID_USER_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBAL_MIN_ID_USER_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_COUNT_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_COUNT_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MAX_ID_LEVEL_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MAX_ID_LEVEL_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MIN_ID_LEVEL_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MIN_ID_LEVEL_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MAX_ID_USER_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MAX_ID_USER_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MIN_ID_USER_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MIN_ID_USER_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MAX_ID_RECORD_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MAX_ID_RECORD_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MIN_ID_RECORD_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MIN_ID_RECORD_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MAX_POSITION_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MAX_POSITION_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MIN_POSITION_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MIN_POSITION_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MAX_POINTS_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MAX_POINTS_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MIN_POINTS_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MIN_POINTS_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MAX_TIME_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MAX_TIME_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MIN_TIME_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MIN_TIME_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MAX_DATE_CREATED_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MAX_DATE_CREATED_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MIN_DATE_CREATED_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MIN_DATE_CREATED_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MAX_DATE_UPDATED_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MAX_DATE_UPDATED_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MIN_DATE_UPDATED_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULT_MIN_DATE_UPDATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_COUNT_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_COUNT_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_SUM_ID_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_SUM_ID_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_SUM_ID_RECORD_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_SUM_ID_RECORD_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_SUM_ID_USER_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_SUM_ID_USER_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_SUM_ID_LEVEL_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_SUM_ID_LEVEL_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_SUM_DATE_CREATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_SUM_DATE_CREATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_SUM_DATE_UPDATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_SUM_DATE_UPDATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_ID_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_ID_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_ID_RECORD_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_ID_RECORD_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_ID_USER_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_ID_USER_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_ID_LEVEL_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_ID_LEVEL_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_DATE_CREATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_DATE_CREATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_DATE_UPDATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_DATE_UPDATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MIN_ID_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MIN_ID_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MIN_ID_RECORD_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MIN_ID_RECORD_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MIN_ID_USER_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MIN_ID_USER_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MIN_ID_LEVEL_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MIN_ID_LEVEL_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MIN_DATE_CREATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MIN_DATE_CREATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MIN_DATE_UPDATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MIN_DATE_UPDATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MAX_ID_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MAX_ID_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MAX_ID_RECORD_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MAX_ID_RECORD_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MAX_ID_USER_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MAX_ID_USER_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MAX_ID_LEVEL_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MAX_ID_LEVEL_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MAX_DATE_CREATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MAX_DATE_CREATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MAX_DATE_UPDATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_MAX_DATE_UPDATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_AVERAGE_ID_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_AVERAGE_ID_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_AVERAGE_ID_RECORD_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_AVERAGE_ID_RECORD_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_AVERAGE_ID_USER_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_AVERAGE_ID_USER_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_AVERAGE_ID_LEVEL_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_AVERAGE_ID_LEVEL_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_AVERAGE_DATE_CREATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_AVERAGE_DATE_CREATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_AVERAGE_DATE_UPDATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_AVERAGE_DATE_UPDATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_ID_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_ID_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_ID_RECORD_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_ID_RECORD_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_ID_USER_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_ID_USER_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_ID_LEVEL_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_ID_LEVEL_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_DATE_CREATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_DATE_CREATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_DATE_UPDATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_DATE_UPDATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_ID_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_ID_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_ID_RECORD_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_ID_RECORD_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_ID_USER_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_ID_USER_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_ID_LEVEL_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_ID_LEVEL_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_DATE_CREATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_DATE_CREATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_DATE_UPDATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_DATE_UPDATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_ID_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_ID_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_ID_RECORD_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_ID_RECORD_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_ID_USER_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_ID_USER_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_ID_LEVEL_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_ID_LEVEL_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_DATE_CREATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_DATE_CREATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_DATE_UPDATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_DATE_UPDATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_ID_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_ID_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_ID_RECORD_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_ID_RECORD_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_ID_USER_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_ID_USER_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_ID_LEVEL_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_ID_LEVEL_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_DATE_CREATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_DATE_CREATED_DESC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_DATE_UPDATED_ASC"
        | "PERSONAL_BEST_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_DATE_UPDATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_COUNT_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_COUNT_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_SUM_ID_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_SUM_ID_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_SUM_ID_RECORD_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_SUM_ID_RECORD_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_SUM_ID_LEVEL_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_SUM_ID_LEVEL_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_SUM_DATE_CREATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_SUM_DATE_CREATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_SUM_DATE_UPDATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_SUM_DATE_UPDATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_SUM_ID_USER_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_SUM_ID_USER_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_ID_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_ID_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_ID_RECORD_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_ID_RECORD_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_ID_LEVEL_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_ID_LEVEL_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_DATE_CREATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_DATE_CREATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_DATE_UPDATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_DATE_UPDATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_ID_USER_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_DISTINCT_COUNT_ID_USER_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MIN_ID_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MIN_ID_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MIN_ID_RECORD_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MIN_ID_RECORD_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MIN_ID_LEVEL_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MIN_ID_LEVEL_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MIN_DATE_CREATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MIN_DATE_CREATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MIN_DATE_UPDATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MIN_DATE_UPDATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MIN_ID_USER_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MIN_ID_USER_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MAX_ID_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MAX_ID_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MAX_ID_RECORD_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MAX_ID_RECORD_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MAX_ID_LEVEL_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MAX_ID_LEVEL_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MAX_DATE_CREATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MAX_DATE_CREATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MAX_DATE_UPDATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MAX_DATE_UPDATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MAX_ID_USER_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_MAX_ID_USER_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_AVERAGE_ID_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_AVERAGE_ID_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_AVERAGE_ID_RECORD_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_AVERAGE_ID_RECORD_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_AVERAGE_ID_LEVEL_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_AVERAGE_ID_LEVEL_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_AVERAGE_DATE_CREATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_AVERAGE_DATE_CREATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_AVERAGE_DATE_UPDATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_AVERAGE_DATE_UPDATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_AVERAGE_ID_USER_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_AVERAGE_ID_USER_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_ID_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_ID_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_ID_RECORD_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_ID_RECORD_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_ID_LEVEL_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_ID_LEVEL_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_DATE_CREATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_DATE_CREATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_DATE_UPDATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_DATE_UPDATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_ID_USER_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_SAMPLE_ID_USER_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_ID_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_ID_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_ID_RECORD_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_ID_RECORD_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_ID_LEVEL_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_ID_LEVEL_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_DATE_CREATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_DATE_CREATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_DATE_UPDATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_DATE_UPDATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_ID_USER_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_STDDEV_POPULATION_ID_USER_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_ID_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_ID_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_ID_RECORD_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_ID_RECORD_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_ID_LEVEL_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_ID_LEVEL_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_DATE_CREATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_DATE_CREATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_DATE_UPDATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_DATE_UPDATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_ID_USER_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_SAMPLE_ID_USER_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_ID_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_ID_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_ID_RECORD_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_ID_RECORD_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_ID_LEVEL_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_ID_LEVEL_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_DATE_CREATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_DATE_CREATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_DATE_UPDATED_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_DATE_UPDATED_DESC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_ID_USER_ASC"
        | "WORLD_RECORD_GLOBALS_VARIANCE_POPULATION_ID_USER_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULTS_COUNT_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULTS_COUNT_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULTS_SUM_ID_LEVEL_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULTS_SUM_ID_LEVEL_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULTS_SUM_ID_USER_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULTS_SUM_ID_USER_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULTS_SUM_ID_RECORD_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULTS_SUM_ID_RECORD_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULTS_SUM_POSITION_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULTS_SUM_POSITION_DESC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULTS_SUM_POINTS_ASC"
        | "ZSL_LEVEL_RESULTS_SUM_POINTS_DESC"
